| Datum | 3-6-2012 | |||
| Max.Temperatuur | 9,9 | |||
| Gem. Temperatuur | 8,9 | |||
| Min. Temperatuur | 7,8 | |||
| KoudeGetal | 0 | |||
| NeerslagSom | 8,2 | |||
| NeerslagUren | 2,3 | |||
| MaxNrslagIntens. | 15 | |||
| Max. Luchtdruk | 1015 | |||
| Gem. Luchtdruk | 1010,6 | |||
| Min. Luchtdruk | 1007 | |||
| Max. Luchtvochtigheid | 80 | |||
| Gem. Luchtvochtigheid | 63 | |||
| Min. Luchtvochtigheid | 39 | |||
| MaxWindStoot m/s | 4,1 | is | 14 | km/u |
| MaxWindUur m/s | 0,9 | is | 3 | km/u |
| MaxWind10Min m/s | 1,3 | is | 4 | km/u |
| Gem. Wind m/s | 0,3 | is | 1 | km/u |
| min. WindChill | 7,1 | |||
| max. Hitte-index | 15,6 | |||
| max. Dauwpunt | 6,3 | |||
| min. Dauwpunt | 0,6 | |||
| Weercijfer | 5 |
weerstation het Loo Ruurlo
Pagina's
zondag 3 juni 2012
Weerstation het Loo Ruurlo weergegevens
zaterdag 2 juni 2012
Weerstation het Loo Ruurlo weergegevens
| Datum | 2-6-2012 | |||
| Max.Temperatuur | 17,8 | |||
| Gem. Temperatuur | 12,3 | |||
| Min. Temperatuur | 6,9 | |||
| KoudeGetal | 0 | |||
| NeerslagSom | 0 | |||
| NeerslagUren | 0 | |||
| MaxNrslagIntens. | 0 | |||
| Max. Luchtdruk | 1019 | |||
| Gem. Luchtdruk | 1017,6 | |||
| Min. Luchtdruk | 1014 | |||
| Max. Luchtvochtigheid | 77 | |||
| Gem. Luchtvochtigheid | 56 | |||
| Min. Luchtvochtigheid | 35 | |||
| MaxWindStoot m/s | 5,7 | is | 19 | km/u |
| MaxWindUur m/s | 1,3 | is | 4 | km/u |
| MaxWind10Min m/s | 1,7 | is | 6 | km/u |
| Gem. Wind m/s | 0,4 | is | 1 | km/u |
| min. WindChill | 6,3 | |||
| max. Hitte-index | 17,8 | |||
| max. Dauwpunt | 6,6 | |||
| min. Dauwpunt | 0,9 | |||
| Weercijfer | 8 |
vrijdag 1 juni 2012
Weerstation het Loo Ruurlo weergegevens
| Datum | 1-6-2012 | |||
| Max.Temperatuur | 15,3 | |||
| Gem. Temperatuur | 13,7 | |||
| Min. Temperatuur | 12 | |||
| KoudeGetal | 0 | |||
| NeerslagSom | 0 | |||
| NeerslagUren | 0,5 | |||
| MaxNrslagIntens. | 12 | |||
| Max. Luchtdruk | 1019 | |||
| Gem. Luchtdruk | 1017 | |||
| Min. Luchtdruk | 1015 | |||
| Max. Luchtvochtigheid | 84 | |||
| Gem. Luchtvochtigheid | 71 | |||
| Min. Luchtvochtigheid | 52 | |||
| MaxWindStoot m/s | 6,2 | is | 21 | km/u |
| MaxWindUur m/s | 1,4 | is | 5 | km/u |
| MaxWind10Min m/s | 1,8 | is | 6 | km/u |
| Gem. Wind m/s | 0,7 | is | 2 | km/u |
| min. WindChill | 12,8 | |||
| max. Hitte-index | 15,9 | |||
| max. Dauwpunt | 12,1 | |||
| min. Dauwpunt | 5,6 | |||
| Weercijfer | 6 |
donderdag 31 mei 2012
Weerstation het Loo Ruurlo weergegevens
| Datum | 31-5-2012 | |||
| Max.Temperatuur | 19,3 | |||
| Gem. Temperatuur | 15,8 | |||
| Min. Temperatuur | 12,2 | |||
| KoudeGetal | 0 | |||
| NeerslagSom | 4,2 | |||
| NeerslagUren | 1,4 | |||
| MaxNrslagIntens. | 15 | |||
| Max. Luchtdruk | 1018 | |||
| Gem. Luchtdruk | 1016,5 | |||
| Min. Luchtdruk | 1014 | |||
| Max. Luchtvochtigheid | 81 | |||
| Gem. Luchtvochtigheid | 66 | |||
| Min. Luchtvochtigheid | 42 | |||
| MaxWindStoot m/s | 7,2 | is | 24 | km/u |
| MaxWindUur m/s | 1,4 | is | 5 | km/u |
| MaxWind10Min m/s | 1,6 | is | 5 | km/u |
| Gem. Wind m/s | 0,3 | is | 1 | km/u |
| min. WindChill | 13,1 | |||
| max. Hitte-index | 21,1 | |||
| max. Dauwpunt | 14,5 | |||
| min. Dauwpunt | 6,6 | |||
| Weercijfer | 5 |
Abonneren op:
Berichten (Atom)
